Lizenzen & Open-Source
AURIX nutzt Open-Source-Software. Wir danken den Communities. Nachfolgend die wichtigsten Komponenten und ihre Lizenzen. Die jeweiligen vollständigen Lizenztexte liegen den Bibliotheken bei.
Software (AURIX Desktop)
| Komponente | Lizenz | Verwendung |
|---|---|---|
| Python | PSF License | Laufzeitumgebung |
| NumPy | BSD-3-Clause | Numerik / DSP |
| SciPy | BSD-3-Clause | Signalverarbeitung (Filter) |
| sounddevice | MIT | Audio I/O (PortAudio) |
| PortAudio | MIT | Audio-Treiber-Abstraktion |
| soundcard | BSD-3-Clause | WASAPI-Loopback |
| pywebview | BSD-3-Clause | UI-Fenster (WebView2) |
| PyInstaller | GPL mit Ausnahme | Build/Packaging |
Webseite & Plattform
| Komponente | Lizenz | Verwendung |
|---|---|---|
| Next.js | MIT | Web-Framework |
| React | MIT | UI-Bibliothek |
| Tailwind CSS | MIT | Styling |
| Prisma | Apache-2.0 | ORM / Datenbank |
| Auth.js | ISC | Authentifizierung |
| Framer Motion | MIT | Animationen |
| Lucide | ISC | Icons |
Eigene Lizenz
Die Software AURIX selbst ist proprietär. Mit dem Kauf erhältst du ein Nutzungsrecht gemäß unseren AGB. Der Quellcode wird nicht offengelegt.
Hinweis: Diese Liste wird mit jeder Version aktualisiert. Bei Fragen zu einzelnen Lizenzen wende dich an support@aurix.cloud.